Vstavaná chladnička s mrazničkou Liebherr - ICNbsci 5173 Peak NoFrost
Vstavaná chladnička s mrazničkou
EasyFresh
Garantom maximálnej čerstvosti vo Vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.
NoFrost
Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a občas je drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné vec – a úspora peňazí.
DuoCooling
DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. A to znamená: Menej vyhadzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.
Integrovaný SmartDeviceBox
Vaša chladnička Liebherr je síce umiestnená v kuchyni – ale keď chcete, dostane sa tiež kedykoľvek na internet: Integrované zariadenie SmartDeviceBox otvára bránu ku všetkým výhodám Smart Home. Stačí ho strčiť do zásuvky, zapnúť a pripojiť k sieti prostredníctvom WLAN Vašej chladničky Liebherr.
VarioTemp
Vďaka funkcii VarioTemp budete mať veľkú slobodu pri skladovaní potravín vo svojom kombinovanom chladiacom a zmrazovacom spotrebiči. Teplotu v mrazničke môžete veľmi presne nastaviť v rozsahu od -2 °C do +14 °C – túto oblasť potom môžete použiť aj ako ďalšiu chladiacu zónu. Napríklad na prechodné skladovanie nápojov a pochutím počas párty – alebo natrvalo, napríklad ako pivničný priečinok na skladovanie zemiakov.
Ambientné osvetlenie
Svetlo mimoriadne podčiarkuje dizajn – aj vo Vašej chladničke: s naším ambientným osvetlením. Osvetlenie po celom obvode jedinečným spôsobom dotvára vnútorný priestor. A spolu so zadnou stenou s úpravou SmartSteel a tiež s ventilátorom v čiernom lesklom vyhotovení tak vzniká pôsobivá atmosféra.
GTIN: 4016803121671
VÝKON A SPOTREBA
| Trieda energetickej efektivity | C | 
| Spotreba energie za 24 hodín | 0,400 kWh / 24 h | 
| Spotreba energie za rok | 146 kWh/ročne | 
| Klimatická trieda | SN-T | 
| Hladina hluku | 33 dB | 
| Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | B | 
| Napätie | 220-240 V ~ | 
| Frekvencia | 50-60 Hz | 
| Prípojná hodnota | 1,4 A 183 W | 
RIADENIE A FUNKCIE
| Ovládanie | 2,4“ TFT farebný displej, displej Touch & Swipe | 
| Ovládanie | Touch & Swipe | 
| Počet teplotných zón | 2 | 
| Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 2 | 
| Ukazovateľ teploty | chladiaca a mraziaca časť | 
| SuperCool | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie | 
| SuperFrost | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie | 
| Dverový poplach, chladenie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie | 
| Dverový poplach, zmrazovanie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie | 
| BottleTimer | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie | 
| Riešenie zosieťovania | Integrované, pevne zabudované | 
| IceCubeTimer | — | 
| NightMode | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie | 
| Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči | 
CHLADIACA ČASŤ
| Nastaviteľný rozsah teploty | +2 °C až +9 °C | 
| Regulácia vlhkosti | DuoCooling | 
| Klimatické zóny chladiacej časti | EasyFresh | 
| Možnosť variabilného použitia ako priečinok na ovocie a zeleninu alebo priečinok na mäso a mliečne výrobky | 1 | 
| Proces odmrazovania | automatické | 
| Chladenie cirkulačným vzduchom | ✔ | 
| Filter FreshAir | v kryte ventilátora | 
| Systém vysúvania zásuvky, chladiaca časť | čiastočne vysúvateľné teleskopické koľajničky | 
| SoftSystem | ✔ | 
| Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | Svetelný panel dvojstranný | 
| Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 6 | 
| z toho predeliteľné | 1 | 
| Z toho výškovo nastaviteľné | 5 | 
| VarioSafe | ✔ | 
| Zásuvky OpenStage | — | 
| Skladovanie fliaš | priečinok na odkladanie 3 fliaš | 
| Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 | 
| Počet odkladacích plôch na konzervy | 2 | 
| VarioBox | vysúvateľné | 
| Počet VarioBoxov | 2 | 
| Dóza na maslo | ✔ | 
| Priehradka na vajíčka | variabilné | 
| Zarážka dverí | Priestor na fľaše a konzervy | 
| Výškovo nastaviteľné odkladacie priečinky vo dverách | s možnosťou postupného nastavenia | 
MRAZIACA ČASŤ
| Nastaviteľný rozsah teploty | -15 °C až -26 °C | 
| Pozícia mraziacej časti | dole | 
| Proces odmrazovania | automatické | 
| Doba skladovania pri poruche podľa GS * | 9 h | 
| Mraziaca kapacita 24 hod podľa GS * | 6,00 kg / 24 h | 
| Počet zásuviek v mraziacej časti | 3 | 
| FrostSafe | dookola uzatvorené zásuvky s priehľadným čelom | 
| Systém vysúvania zásuvky, mraziaca časť | čiastočne vysúvateľné teleskopické koľajničky | 
| Vnútorné osvetlenie mraziacej časti | LED osvetlenie | 
| Dvierka 4-hviezdičkového mraziaceho boxu | — | 
| Počet sklenených poličiek vo 4-hviezdičkovom mraziacom boxe | 0 | 
| VarioSpace | ✔ | 
| Typ hadice | Pevná hadica na vodu s WaterStop | 
| Osvetlenie priečinka IceMaker | ✔ | 
| Prívod vody | pevná vodovodná prípojka | 
| MaxIce-Funktion | 1,5 kg / 24 h | 
| Výroba kociek ľadu | 1,2 kg / 24 h | 
| Zásoby kociek ľadu | 5 kg | 
| Miska na ľadové kocky | — | 
| Počet misiek na ľadové kocky | 0 | 
| Počet vodných filtrov | 0 | 
| Počet chladiacich akumulátorov | 0 | 
| Počet zmrazovacích dosiek | 1 | 
| Hviezdičkové označenie | 4 | 
DIZAJN A MATERIÁLY
| Suchá zadná stena | ✔ | 
| Materiál suchá zadná stena | BlackSteel | 
| Výzdoba vnútorných dverí | BlackSteel | 
| Materiál odkladacie regály dverí | Sklo s čiernym oceľovým pásom | 
| Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | Sklo | 
| Materiál prestaviteľných odkladacích plôch mraziacej časti | Sklo | 
| Materiál dverí | Oceľ | 
POSTAVENIE A INŠTALÁCIA
| Typ zabudovania | Integrovateľné | 
| Montáž dverí | Pevné dvere | 
| Hmotnosti čela nábytku max. | 18/12 | 
| Doraz dverí | Vpravo | 
| Zmena strany otvárania dverí | Dostupné pre zákazníka | 
| Uhol otvorenia dverí | 115° | 
| Tesnenie dverí | vymeniteľné | 
| Výškovo nastavovacie pätky | 2 | 
| Nivelačné koľajničky | ✔ | 
| Počet nivelačných koľajničiek | 2 | 
| Vetranie | vetranie nábytku | 
| Dekoračný rám | — | 
| Typ zástrčky | Euro | 
| Pripojovací kábel (dĺžka) | 2.200 mm | 
ŠPECIFIKÁCIE
| Rozmery výklenku výška/šírka/hĺbka | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm | 
| Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka (s obalom) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm | 
| Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka | 177 / 55,9 / 54,6 cm | 
| Hmotnosť (bez balenia) | 76,3 kg | 
| Hmotnosť (s balením) | 80,6 kg | 
| Celkový objem ** | 255 l | 
| Objem chladiacich častí | 184 l | 
| Objem mraziacich častí | 71 l | 
| Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 70,9 l | 
| Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 70,9 l | 
*Hodnota podľa globálneho štandardu (GS)
**V súlade s nariadením EÚ 2019/2016 uvádzame celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené nadol) a objem mraziaceho priestoru a priestoru pre čerstvé potraviny s jedným desatinným miestom. Kompletný rozsah tried účinnosti nájdete na strane 9 v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1369 6a. Pojem "objem" sa vzťahuje na pojem "kubický objem" v platnom nariadení.
Technické údaje
| NO FROST | Áno | 
| Tags | |
|---|---|
| Tags | |





